Açıklama
M2M ve IoT uygulamaları için optimize edilmiş LTE Cat-1 modülü, 10 Mbps indirme ve 5 Mbps yükleme hızlarına ulaşırken; 2G ve 4G ağ desteği sayesinde farklı saha koşullarında esnek ve sürdürülebilir haberleşme sağlar. Otomatik veri toplama ve yerleşik kural motoru ile sahada veri işleme, koşula bağlı aksiyon alma ve merkezi sistemlere veri aktarımı mümkün hale gelir.
WireGuard VPN, dahili firewall, sertifika tabanlı kimlik doğrulama ve şifreleme özellikleri sayesinde cihaz, uzaktan erişim ve veri güvenliği gereksinimleri olan endüstriyel sistemler için yüksek güvenlik sağlar. Endüstriyel standartlara uygun metal gövdesi, geniş çalışma sıcaklık aralığı ve sağlam yapısı ile zorlu saha koşullarında güvenilir ve uzun ömürlü bir IoT çözümü sunar.
Hızlı ve kolay kurulum
Kolayca monte edilip devreye alınabilen EDGE Pro LTE8421 4G IoT Gateway, sahada hızlı ve zahmetsiz kurulum imkânı sunar. Ağ bağlantısında yaşanabilecek geçici kesintilerde otomatik olarak yeniden bağlanarak sistemin kesintisiz çalışmasını sağlar.
Kolay Montaj ve Kurulum
DIN ray montaj desteği sayesinde EDGE Pro LTE8421 4G IoT Gateway, pano içi uygulamalarda hızlı ve güvenli şekilde monte edilebilir. Web tabanlı kullanıcı arayüzü ve dahili Wi-Fi Access Point özelliği ile ek ekipmana ihtiyaç duymadan kolayca yapılandırılabilir.
Otomatik Veri Toplama
EDGE Pro LTE8421 4G IoT Gateway, bağlı cihazlardan verileri otomatik olarak okuyarak güncel bilgilerin sisteme aktarılmasını sağlar. Periyodik veri okuma ve tanımlanabilir koşullara bağlı aksiyonlar sayesinde gereksiz veri iletimi azaltılır ve sistem daha verimli çalışır.
EDGE Pro LTE8421
4G IoT Ağ Geçidi
Dahili Giriş, Çıkış ve Bağlantı Arayüzleri
EDGE Pro LTE8421 4G IoT Gateway, saha uygulamalarında ihtiyaç duyulan dijital ve analog giriş/çıkışlar ile haberleşme arayüzlerini dahili olarak sunar. Pano içi uygulamalar için kompakt bir yapı sunarak farklı saha koşullarına kolayca uyum sağlar.
- 8 × Dijital Giriş (optik izolasyonlu)
- 4 × Röle Çıkışı (NO kontak)
- 2 × Analog Giriş (0–10 V / 4–20 mA)
- 1 × Analog Çıkış (0–10 V, opsiyonel)
- 1 × 10–30 VDC Besleme Girişi
- 1 × RS485 (izole)
- 1 × RS232 (opsiyonel / IEC 62056-21 için)
- 1 × Ethernet (10/100 Mbps)
- 1 × Wi-Fi (Access Point / Station modu)
- 1 × 4G LTE Cat-1 / 2G hücresel haberleşme
Donanım Özellikleri:
LTE8421 4G IoT Ağ Geçidi
| ETHERNET ARAYÜZÜ | ||
| Ethernet Girişleri | 1x RJ45 | |
| Standart | 1x 10/100 Mbps Ethernet | |
| Mesafe | 100m | |
| SERİ İLETİŞİM ARAYÜZÜ | ||
| Seri Girişleri | 3x Terminal Block | |
| Standart | RS 485 3 Wire (+/ – / Earth Ground ) | |
| Baud Rate | 300-115200 | |
| Parity Çeşitleri | Odd, Even, None | |
| Stop Bit | 1, 1.5, 2 | |
| Koruma | 15 KV ESD Protection, GDT Protection | |
| Seri Girişleri | 4x Terminal Block (IEC62056-21 için – Opsiyonel) | |
| Standart | RS 232 4 Wire (3.3V GND Rx Tx) | |
| Baud Rate | 300-19200 | |
| Parity Çeşitleri | Odd, Even, None | |
| Stop Bit | 1, 1.5, 2 | |
| Koruma | 15 KV ESD Protection | |
| WIFI ARAYÜZÜ | ||
| Standart | IEEE 802.11b | |
| Modları | Station/AP | |
| Güvenlik | WEP, WPA/WPA2/ WPA3 PSK, WPA2 Enterprise, WAPI PSK | |
| Frekans | 2.4 GHz | |
| MOBİL ARAYÜZÜ | ||
| Modül | LTE Cat 1 | |
| Frekans Bantları (LTE-FDD) | B1/3/5/7/8/20/28 | |
| Frekans Bantları (GSM) | B2/3/5/8 | |
| Maksimum Veri Aktarım Hızı (LTE-FDD) | Downlink 10 Mbps – Uplink 5 Mbps | |
| Maksimum Veri Aktarım Hızı (GSM) | Downlink 85.6 kbps – Uplink 85.6 kbps | |
| AĞ | ||
| Protokoller | Modbus TCP/IP, MQTT, Modbus RTU | |
| Gateway | ModBus TCP/IP, ModBus RTU, MQTT | |
| Data to Server | HTTP, MQTT | |
| GÜVENLIK | ||
| Kimlik Doğrulama | Pre shared Key, Digital certificates, X.509 certificates | |
| Firewall | Pre configured Rules can be used via the web UI, Black list/white list | |
| Şifreleme | AES256 | |
| SISTEM KARAKTERISTIKLERI | ||
| CPU | Dual Core 32 Bit microprocessor | |
| FIRMWARE | ||
| İşletim Sistemi | Gömülü Sistem | |
| Firmware Güncellemesi | Web Arayüzünden Güncellenebilir. | |
| Ayarları Koruma | FW’yi Mevcut Ayarları Kaybetmeden Güncellenebilmesi | |
| FİZİKSEL ARAYÜZ | ||
| LED Göstergeçleri | Power, ACT, Network, RSSI, Digital Inputs, Digital Outputs | |
| Dijital Girişler | ||
| Kanal | Yalıtılmış Dijital Girişler | |
| Input A | In1 In2 In3 In4 – Input A COM | |
| Input B | In5 In6 In7 In8 – Input B COM | |
| Yalıtım Koruması | 3500 V RMS | |
| Giriş Voltajı Aralığı | 10 – 24VDC | |
| Dijital Çıkışlar | ||
| Kanal | Relay – SPST – NO(1 Form A) | |
| Maximum Contact Rating | 5 A 250 VAC, 3 A 24 VDC | |
| Output A | Out1 Out2 – Output A COM | |
| Output B | Out3 Out4 – Output B COM | |
| Analog Girişler | ||
| Input A | AIN1+ AIN1- | |
| Input B | AIN2+ AIN2- | |
| Giriş Voltaj Aralığı | 0-10 V DC | |
| Giriş Akım Aralığı | 4-20 mA | |
| Analog Çıkış (Opsiyonel) | ||
| Output | Vout – GND | |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 0-10 V DC | |
| Reset Butonu | 1 saniye: Sistem Yeniden Başlatma | |
| 5 saniye: Sistem Reset | ||
| 10 saniye: Fabrika Ayarları | ||
| Anten | SMA Female x2 | |
| 2G/4G | Empedans: 50 Ohms | |
| WiFi | Empedans: 50 Ohms | |
| FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER | ||
| Giriş Koruması | IP40/Metal | |
| Kaplama ve Ağırlık | Aluminum Alloy 6060, 125 g | |
| Boyut | 104 mm X 35 mm X 104 mm | |
| Montaj | Din Rail | |
| ÇEVRESEL KARAKTERİSTİKLER | ||
| Çalıştığı Sıcaklık Aralığı | -40 to +85°C | |
| Ethernet Yaltımı | ESD | |
| Bağıl Nem | 0% to %95(non-condensing) at 25°C | |
| STANDART UYGUNLUKLAR | ||
| Regulatory | 2014/35/EU Low Voltage Directive, | |
| 2014/53/EU Radio Equipment Directive | ||
| Test | ||
| Standartlar | EN 301 489-1 , EN 301 489-3, EN 301 489-7, EN 301 489-17 | |
| EN 55032:2015, EN 55024:2010+A1:2015, EN 60950-1:2006/ A2:2013 | ||
| YÖNETİM | ||
| Yönetim Arayüzü | Web UI | |
| IP Versiyonu | IPV4, IPV6 | |
| Operasyonu Modu | Modbus Gateway, Data collector | |
| Zaman | NTP | |
| Güvenlik | Allow max 1 acc. IP address host/ranges | |
| GÜÇ | ||
| Giriş Gerilimi | 10-30 VDC | |
| Güç Tüketimi | Rx <5W | |
| Tx <18W | ||
| Konnektör | 4 x Terminal Block | |
| LED TANIMLARI | ||
| Power LED | Mavi: Güç Açık | |
| Kapalı: Güç Yok | ||
| ACT | Mavi ( Açık – Kapalı ) : Normal Çalışma Durumu | |
| Kapalı: Hata Durumu | ||
| Network | Mavi: İnternete Bağlı | |
| Kapalı: İnternete Bağlı Değil | ||
| RSSI LED | Mavi: Mükemmel Çekim Kalitesi | |
| Yeşil: Orta Çekim Kalitesi | ||
| Kırmızı: Kötü Çekim Kalitesi | ||
| Kapalı: Şebeke Yok | ||
| Digital Input LED | Mavi: Yüksek giriş seviyesi | |
| Kapalı: Düşük giriş seviyesi | ||
| Digital Output LED | Mavi: Röle açık | |
| Kapalı: Röle kapalı | ||
| VERİ HIZI | ||
| Ethernet Downlink/Uplink | 10/100 Mbps | |
| Wifi Downlink/Uplink | up to 150 Mbps |
Gateway Kullanarak Üretim Hattından Veri Toplama
EdgePro LTE8421 4G IoT Gateway, üretim hattındaki cihazlardan gerçek zamanlı veri toplama ve bu verileri hızlı bir şekilde merkezi sistemlere iletme imkanı sunar. Modbus RTU/TCP protokollerini destekleyen bu cihaz, üretim süreçlerinin izlenmesini ve optimize edilmesini sağlar. 4G bağlantısı sayesinde kablolu altyapıya ihtiyaç duymadan, esnek bir veri toplama ve iletişim çözümü sunar.
Sistem Odası ve Ortam İzleme
Gateway ile Otomatik Sayaç Okuma
Enerji ve Şebeke Analizörü Uzaktan İzleme
Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İzleme
Depo içi Sıcaklık ve Nem Takibi
Soğuk Zincir İzleme
RTLS ile Personel Konum Takibi
Su Depo Otomasyon Sistemi
Gerçek IoT Kullanım Örnekleri
Gerçek IoT donanım kullanım senaryolarını inceleyin, projeniz için ilham alın ve tecrübelerden yararlanın.





















